Table
Datatable Footer Callback
| First name | Last name | Position | Office | Salary |
|---|---|---|---|---|
| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | $320,800 |
| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | $170,750 |
| Ashton | Cox | Junior Technical Author | San Francisco | $86,000 |
| Cedric | Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | $433,060 |
| Airi | Satou | Accountant | Tokyo | $162,700 |
| Brielle | Williamson | Integration Specialist | New York | $372,000 |
| Herrod | Chandler | Sales Assistant | San Francisco | $137,500 |
| Rhona | Davidson | Integration Specialist | Tokyo | $327,900 |
| Colleen | Hurst | Javascript Developer | San Francisco | $205,500 |
| Sonya | Frost | Software Engineer | Edinburgh | $103,600 |
| Jena | Gaines | Office Manager | London | $90,560 |
| Quinn | Flynn | Support Lead | Edinburgh | $342,000 |
| Charde | Marshall | Regional Director | San Francisco | $470,600 |
| Haley | Kennedy | Senior Marketing Designer | London | $313,500 |
| Tatyana | Fitzpatrick | Regional Director | London | $385,750 |
| Michael | Silva | Marketing Designer | London | $198,500 |
| Paul | Byrd | Chief Financial Officer (CFO) | New York | $725,000 |
| Gloria | Little | Systems Administrator | New York | $237,500 |
| Bradley | Greer | Software Engineer | London | $132,000 |
| Dai | Rios | Personnel Lead | Edinburgh | $217,500 |
| Jenette | Caldwell | Development Lead | New York | $345,000 |
| Yuri | Berry | Chief Marketing Officer (CMO) | New York | $675,000 |
| Caesar | Vance | Pre-Sales Support | New York | $106,450 |
| Doris | Wilder | Sales Assistant | Sydney | $85,600 |
| Angelica | Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | $1,200,000 |
| Total: | ||||




